首 页 > 信息公开 > 三塔集镇人民政府政府信息公开目录
号: 003181097/201712-24871 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2017-11-13
发布机构: 三塔集镇人民政府 生成日期: 2017-11-13
生效时间: 2017-11-13 废止时间:
称: 三塔集镇关于2017年追加扶贫攻坚特色种养业提升项目的公示
号: 词:
转载网址: 转载日期:

三塔集镇关于2017年追加扶贫攻坚特色种养业提升项目的公示

发布日期:2017-11-13      来源:三塔集镇人民政府    保护视力色:       

按照《颍州区2017年脱贫攻坚特色种养业提升项目实施方案的通知》(阜州扶组〔201748)要求,经各村村委会、驻村工作队核实、村民组评议上报,镇党政联席会议 20171113日研究通过,同意各村申报2017年追加脱贫攻坚特色种养业提升项目。现将各村项目资金、带动新型经营主体及带动贫困户情况进行公示,公示时间:2017 1113--20171119日。如有异议,请在公示期内提出。

监督电话: 67610631396655506313515670660

颍州区三塔集镇人民政府

2017年11月13日


三塔集镇2017年追加扶贫攻坚特色种养业扶贫提升项目资金分配表

序号 村 别 带 动 单 位 带动产业 带动贫困户户数 带动贫困人口数 提升项目资金(万元) 企业法人 备注
1 冯于村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 32 145 6 郑金超
2 张寨村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 60 316 10 郑金超
3 大塘村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 31 111 5 郑金超
4 前进村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 35 143 6 郑金超
5 徐寨村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 25 120 4 郑金超
6 葛庙村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 67 282 11 郑金超
7 周赵村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 13 70 2 郑金超
8 张湖村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 36 129 6 郑金超
9 花园村 阜阳市颍州区玉红葡萄水果种植专业合作社 经果林 44 206 8 刘玉红
10 倪寨村 阜阳市颍州区玉红葡萄水果种植专业合作社 经果林 69 202 12 刘玉红
11 胜华村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 62 151 11 陈俭法
12 吴大村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 57 147 10 陈俭法
13 三塔村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 51 260 9 陈俭法
14 李小郢村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 52 190 9 陈俭法
15 盛庄村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 83 245 15 陈俭法
16 洲孜村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 65 305 11 陈俭法
17 拐湾村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 29 105 5 陈俭法

三塔集镇2017年追加扶贫攻坚特色种养业扶贫提升项目带动贫困户收益汇总表

序号 村 别 带 动 单 位 带 动 产 业 带动贫困户户数 带动贫困人口数 带动贫困户收益金额(元) 备注
1 冯于村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 32 145
2 张寨村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 60 316
3 大塘村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 31 111
4 前进村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 35 143
5 徐寨村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 25 120
6 葛庙村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 67 282
7 花园村 阜阳市颍州区玉红葡萄水果种植专业合作社 经果林 44 206
8 胜华村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 62 151
9 倪寨村 阜阳市颍州区玉红葡萄水果种植专业合作社 经果林 69 202
10 吴大村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 57 147
11 三塔村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 51 260
12 周赵村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 13 70
13 李小郢村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 52 190
14 张湖村 安徽省金菜源食品有限公司 农产品加工 36 129
15 盛庄村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 83 245 11536
16 洲孜村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 65 305
17 拐湾村 阜阳市宝骏农林科技股份有限公司 经果林 29 105

颍州区2017年追加扶贫攻坚特色种养业扶贫提升项目带动贫困户收益表

大塘村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 付宗海 3 2014 农产品加工 138
2 张付俭 3 2014 农产品加工 138
3 刘民付 4 2014 农产品加工 138
4 刘孝海 5 2015 农产品加工 138
5 刘孝新 6 2014 农产品加工 138
6 韩国庆 2 2015 农产品加工 138
7 李国瑞 5 2015 农产品加工 138
8 王涛 3 2014 农产品加工 138
9 韩具昌 3 2014 农产品加工 138
10 韩朝品 2 2015 农产品加工 138
11 韩朝喜 4 2015 农产品加工 138
12 韩国平 4 2015 农产品加工 138
13 韩泽群 3 2015 农产品加工 138
14 韩国利 1 2015 农产品加工 138
15 田玉林 1 2015 农产品加工 138
16 田玉山 4 2015 农产品加工 138
17 王子彬 5 2015 农产品加工 138
18 王子利 2 2014 农产品加工 138
19 韩国玉 3 2015 农产品加工 138
20 韩克营 4 2014 农产品加工 138
21 韩少田 3 2014 农产品加工 138
22 邵付影 5 2014 农产品加工 138 账号:韩雷
23 韩振 4 2014 农产品加工 138
24 刘凤英 2 2015 农产品加工 138
25 张成德 5 2014 农产品加工 138
26 张付海 4 2014 农产品加工 138
27 张付红 4 2015 农产品加工 138
28 张付思 5 2015 农产品加工 138
29 张金奇 6 2014 农产品加工 138
30 赵秀云 2 2014 农产品加工 138
31 张金亮 4 2014 农产品加工 138
合计 31户

冯于村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 刘金国 6 2014 农产品加工 138
2 陈怀洛 6 2014 农产品加工 138
3 韩朝举 6 2015 农产品加工 138
4 翁怀山 8 2015 农产品加工 138
5 张朝珍 6 2014 农产品加工 138
6 田治安 6 2014 农产品加工 138 田洪付
7 邢金盘 6 2014 农产品加工 138
8 邢金士 5 2015 农产品加工 138
9 邢金体 6 2014 农产品加工 138
10 刘丙义 6 2015 农产品加工 138
11 刘金生 3 2015 农产品加工 138
12 刘金云 6 2014 农产品加工 138
13 刘付英 5 2015 农产品加工 138 梅克新
14 梅克洪 5 2015 农产品加工 138
15 梅克金 6 2014 农产品加工 138
16 梅连起 2 2015 农产品加工 138
17 郑怀芳 2 2015 农产品加工 138
18 刘金顶 6 2014 农产品加工 138
19 刘金付 4 2015 农产品加工 138
20 梅克风 6 2014 农产品加工 138
21 田士伟 3 2015 农产品加工 138 李影
22 邓凡海 4 2015 农产品加工 138
23 韩少云 3 2015 农产品加工 138 户主死亡
24 石炳军 6 2014 农产品加工 138
25 于涛 2 2015 农产品加工 138
26 王振兰 3 2015 农产品加工 138
27 高广珍 2 2015 农产品加工 138
28 李金科 2 2015 农产品加工 138
29 秦付珍 4 2015 农产品加工 138 户主死亡 帐号是田德友
30 田付友 2 2015 农产品加工 138
31 李克章 4 2015 农产品加工 138
32 田好 4 2015 农产品加工 138 刘秀荣
合计 32户

葛庙村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 刘凤成 7 2014 农产品加工 138
2 刘凤杰 6 2015 农产品加工 138
3 刘克玉 7 2014 农产品加工 138
4 刘其涛 5 2015 农产品加工 138
5 刘其卫 4 2015 农产品加工 138
6 刘思昌 7 2014 农产品加工 138
7 张桂生 6 2015 农产品加工 138
8 赵培宣 6 2015 农产品加工 138
9 赵兴才 5 2015 农产品加工 138
10 刘克桂 3 2014 农产品加工 138
11 刘克全 6 2014 农产品加工 138
12 刘士福 6 2015 农产品加工 138
13 王贺林 6 2014 农产品加工 138
14 王伟 5 2015 农产品加工 138
15 赵桂英 1 2014 农产品加工 138
16 韩从礼 4 2015 农产品加工 138
17 韩开云 5 2015 农产品加工 138
18 李付华 4 2014 农产品加工 138
19 刘成芳 3 2015 农产品加工 138 韩俊荣
20 张文芳 1 2015 农产品加工 138
21 王仁发 2 2015 农产品加工 138
22 王仁涛 6 2015 农产品加工 138
23 王子亮 3 2015 农产品加工 138
24 王子学 3 2015 农产品加工 138
25 张国志 6 2015 农产品加工 138
26 胡其英 1 2015 农产品加工 138
27 刘韩氏 1 2015 农产品加工 138
28 刘学海 2 2015 农产品加工 138
29 刘学俭 3 2015 农产品加工 138
30 任桂兰 1 2015 农产品加工 138
31 刘丙超 5 2015 农产品加工 138
32 刘汝引 5 2014 农产品加工 138
33 刘登田 5 2014 农产品加工 138
34 刘海彬 5 2014 农产品加工 138
35 刘修山 4 2015 农产品加工 138 刘海彦
36 沈才影 4 2014 农产品加工 138 赵凤海
37 赵凤龙 9 2015 农产品加工 138
38 赵兴国 6 2014 农产品加工 138 张国英
39 刘东亚 2 2015 农产品加工 138
40 刘学中 4 2015 农产品加工 138
41 张伟 3 2015 农产品加工 138
42 朱锦兰 3 2015 农产品加工 138
43 李成龙 3 2014 农产品加工 138
44 吴传芳 1 2015 农产品加工 138
45 赵复兴 3 2015 农产品加工 138
46 赵兴付 2 2015 农产品加工 138
47 姜其辉 5 2015 农产品加工 138
48 姜其明 1 2015 农产品加工 138
49 吴永俊 4 2015 农产品加工 138
50 吴永友 5 2015 农产品加工 138
51 赵金海 5 2015 农产品加工 138
52 赵西山 5 2014 农产品加工 138
53 赵振秀 4 2015 农产品加工 138
54 许建华 4 2014 农产品加工 138
55 吴怀刚 1 2015 农产品加工 138 吴怀政
56 吴守军 4 2015 农产品加工 138
57 许超群 5 2015 农产品加工 138
58 许廷彩 6 2015 农产品加工 138
59 许廷飞 4 2015 农产品加工 138
60 许廷和 6 2015 农产品加工 138
61 张学山 6 2015 农产品加工 138
62 张明 6 2015 农产品加工 138
63 刘桂昌 5 2015 农产品加工 138
64 刘会昌 5 2014 农产品加工 138
65 刘克桂 6 2015 农产品加工 138
66 刘新昌 5 2015 农产品加工 138
67 张汉芳 1 2015 农产品加工 138 刘凤平
合计 67户

拐湾村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 刘明影 2 2014 经果林 138
2 吕具章 4 2014 经果林 138
3 王思刚 4 2014 经果林 138
4 丁少伟 4 2014 经果林 138
5 丁伟 4 2014 经果林 138
6 刘丙兰 4 2014 经果林 138
7 吕振连 6 2014 经果林 138
8 崔丙新 7 2014 经果林 138
9 张西芳 5 2014 经果林 138
10 丁胜民 4 2014 经果林 138
11 宋朝荣 3 2014 经果林 138
12 吕世界 4 2015 经果林 138
13 张大知 3 2015 经果林 138
14 陈良才 2 2015 经果林 138
15 崔丙文 3 2015 经果林 138
16 赵子友 3 2015 经果林 138
17 赵中合 3 2015 经果林 138
18 田建中 2 2015 经果林 138
19 刘克振 3 2015 经果林 138
20 李刚 2 2015 经果林 138
21 吕振峰 4 2015 经果林 138
22 张学清 5 2015 经果林 138
23 丁同钦 2 2015 经果林 138
24 邓玉龙 2 2015 经果林 138
25 赵士广 4 2015 经果林 138
26 赵士彬 3 2015 经果林 138
27 赵户 5 2015 经果林 138
28 刘卫龙 1 2015 经果林 138
29 赵士清 7 2015 经果林 138
合计 29户

花园村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 丁文友 2 2,014 经果林 138
2 朱恩芳 4 2,015 经果林 138
3 刘公威 2 2,015 经果林 138
4 余奎银 5 2,015 经果林 138
5 刘荣珍 5 2,014 经果林 138
6 刘占红 4 2,015 经果林 138
7 肖国良 5 2,015 经果林 138
8 孙道于 6 2,015 经果林 138
9 孙付昌 3 2,015 经果林 138
10 孙会昌 4 2,014 经果林 138
11 陈怀付 4 2,015 经果林 138
12 陈怀山 6 2,014 经果林 138
13 朱景申 5 2,015 经果林 138
14 郝品龙 4 2,014 经果林 138
15 梁士魁 4 2,015 经果林 138
16 梁允金 2 2,014 经果林 138
17 韩朝红 5 2,015 经果林 138
18 朱刚 5 2,014 经果林 138
19 宋彪 4 2,014 经果林 138
20 宋洪法 5 2,014 经果林 138
21 刘彩云 5 2,015 经果林 138
22 刘公林 6 2,015 经果林 138
23 刘公民 7 2,015 经果林 138
24 刘正连 4 2,015 经果林 138
25 张开法 4 2,014 经果林 138
26 郝品强 5 2,015 经果林 138
27 宁克兰 2 2,015 经果林 138
28 张俊云 8 2,014 经果林 138
29 陈兰嘉 4 2,015 经果林 138
30 朱占彬 6 2,014 经果林 138
31 朱占法 7 2,014 经果林 138
32 亓从礼 4 2,014 经果林 138
33 张应林 8 2,015 经果林 138
34 陈怀福 7 2,015 经果林 138
35 陈雷 4 2,015 经果林 138
36 陈西红 5 2,015 经果林 138
37 陈占友 4 2,015 经果林 138
38 肖彬 6 2,015 经果林 138
39 肖仃 3 2,015 经果林 138
40 郝品良 6 2,014 经果林 138
41 刘怀申 4 2,014 经果林 138
42 刘文友 5 2,014 经果林 138
43 李庆山 3 2,015 经果林 138
44 秦洪英 5 2,015 经果林 138
合计 44户

李小郢村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 赵洪珍 2 2015 经果林 138
2 倪显福 3 2014 经果林 138
3 肖从喜 3 2014 经果林 138
4 李超 4 2015 经果林 138
5 李金平 2 2015 经果林 138
6 李家民 2 2014 经果林 138
7 刘和明 2 2015 经果林 138
8 张殿珍 5 2014 经果林 138
9 张西芳 5 2015 经果林 138
10 李家玉 2 2015 经果林 138
11 李中城 2 2015 经果林 138 配偶的卡
12 李中厚 2 2015 经果林 138
13 李中华 2 2015 经果林 138
14 刘学礼 5 2015 经果林 138
15 张明 3 2014 经果林 138
16 李帮 5 2015 经果林 138
17 王庭魁 3 2015 经果林 138
18 王国彬 2 2015 经果林 138
19 王国春 3 2015 经果林 138
20 王国付 2 2015 经果林 138
21 赵从周 4 2015 经果林 138
22 李国彪 3 2014 经果林 138 父亲的卡
23 李洪具 2 2015 经果林 138
24 李洪平 6 2015 经果林 138
25 李家太 4 2014 经果林 138
26 李中法 5 2014 经果林 138
27 李传珍 1 2015 经果林 138
28 赵夫军 3 2015 经果林 138
29 赵复显 2 2014 经果林 138 死亡
30 赵金刚 3 2015 经果林 138
31 张玉杰 2 2015 经果林 138
32 张玉田 3 2015 经果林 138
33 赵洪勋 6 2014 经果林 138
34 赵金夫 4 2015 经果林 138
35 赵兴奎 4 2015 经果林 138
36 赵复群 3 2014 经果林 138
37 李家林 6 2014 经果林 138
38 王德珍 4 2014 经果林 138
39 李国进 2 2015 经果林 138
40 李家富 6 2014 经果林 138
41 李家敬 6 2014 经果林 138
42 赵兴周 4 2014 经果林 138
43 刘丽 3 2014 经果林 138
44 韩国娥 5 2015 经果林 138
45 李传明 6 2015 经果林 138
46 张西治 7 2015 经果林 138
47 赵复杰 5 2014 经果林 138
48 赵复田 2 2015 经果林 138 户主死亡
49 赵复友 5 2015 经果林 138 户主死亡儿媳的卡
50 赵洪备 5 2015 经果林 138
51 赵金连 5 2014 经果林 138
52 赵勇 5 2014 经果林 138
合计 52户

倪寨村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 韩从道 2 2015 经果林 138
2 刘汝田 4 2014 经果林 138
3 赵登英 1 2015 经果林 138
4 李秀珍 3 2014 经果林 138 其子赵金友
5 刘坤兰 6 2015 经果林 138
6 倪泽川 2 2015 经果林 138
7 韩付才 3 2014 经果林 138
8 刘桂英 1 2015 经果林 138 其子李忠田
9 秦治国 7 2014 经果林 138
10 刘丙均 5 2014 经果林 138
11 王其山 3 2015 经果林 138
12 周国庆 4 2014 经果林 138
13 孙其祥 2 2014 经果林 138
14 许凤英 1 2015 经果林 138
15 徐金山 6 2014 经果林 138
16 王振强 2 2015 经果林 138
17 赵洪英 1 2015 经果林 138 其子李洪涛
18 李世阁 1 2015 经果林 138
19 刘付娥 3 2014 经果林 138 其子李露
20 李金才 3 2014 经果林 138
21 李善法 6 2015 经果林 138
22 李洪友 5 2015 经果林 138
23 宋西华 4 2015 经果林 138
24 崔汝斌 2 2015 经果林 138
25 李金刚 3 2014 经果林 138 之兄李金付
26 刘玉田 2 2015 经果林 138
27 王干友 3 2015 经果林 138
28 刘汝钵 1 2015 经果林 138
29 孙洪康 3 2014 经果林 138 其父孙其祥
30 付子清 4 2014 经果林 138
31 刘汝善 4 2015 经果林 138
32 胡春芳 1 2014 经果林 138 其子赵辉
33 刘玉新 4 2015 经果林 138
34 翟井才 3 2015 经果林 138
35 郭兴礼 6 2015 经果林 138
36 王德平 2 2014 经果林 138
37 王品新 3 2014 经果林 138
38 刘玉丰 5 2014 经果林 138
39 朱永付 6 2014 经果林 138
40 赵登品 2 2015 经果林 138
41 刘丙西 4 2014 经果林 138
42 刘国新 2 2014 经果林 138 改名为刘伟
43 管其付 2 2015 经果林 138
44 刘东春 2 2015 经果林 138
45 郭兴才 2 2014 经果林 138
46 倪咸恩 4 2014 经果林 138
47 宁国兰 1 2015 经果林 138
48 刘国权 4 2014 经果林 138 其父刘东臣
49 管洪友 1 2014 经果林 138
50 亓贤停 2 2015 经果林 138
51 韩付胜 2 2015 经果林 138
52 刘丙久 4 2015 经果林 138
53 吴芳礼 2 2015 经果林 138
54 秦洪生 7 2014 经果林 138
55 刘玉环 7 2015 经果林 138
56 倪咸桂 5 2014 经果林 138
57 亓先明 2 2014 经果林 138
58 付金英 1 2015 经果林 138
59 王治宣 2 2015 经果林 138
60 刘东臣 2 2015 经果林 138
61 陈永桂 2 2015 经果林 138
62 刘玉峰 6 2015 经果林 138
63 刘汝纪 1 2015 经果林 138
64 王金兰 1 2015 经果林 138
65 李秀刚 1 2015 经果林 138
66 赵桂敏 1 2015 经果林 138
67 刘玉云 1 2015 经果林 138
68 任金英 1 2015 经果林 138 其子赵兴明
69 张秀英 1 2015 经果林 138 其子王干友
合计 69户

前进村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 董金榜 5 2015 农产品加工 138
2 王桂宇 6 2014 农产品加工 138
3 王具田 4 2015 农产品加工 138
4 管贺夫 1 2015 农产品加工 138
5 管贺理 2 2014 农产品加工 138
6 管贺平 5 2015 农产品加工 138
7 管贺仲 2 2015 农产品加工 138
8 管文勤 5 2014 农产品加工 138
9 管文权 5 2015 农产品加工 138
10 张治才 6 2014 农产品加工 138
11 管贺胜 4 2014 农产品加工 138
12 管文见 4 2015 农产品加工 138
13 韩朝芳 6 2014 农产品加工 138
14 郭长红 2 2014 农产品加工 138
15 郭长品 6 2015 农产品加工 138
16 张文平 5 2014 农产品加工 138
17 李文和 4 2014 农产品加工 138
18 李文利 4 2015 农产品加工 138
19 李文忠 3 2014 农产品加工 138
20 刘克新 2 2015 农产品加工 138
21 刘允付 6 2014 农产品加工 138
22 任克海 5 2014 农产品加工 138
23 任明喜 1 2014 农产品加工 138
24 任文峰 6 2015 农产品加工 138
25 张金贵 2 2014 农产品加工 138
26 赵瑞林 2 2014 农产品加工 138
27 王洪春 4 2015 农产品加工 138
28 王洪辉 7 2014 农产品加工 138
29 王洪庭 4 2015 农产品加工 138
30 王继林 5 2015 农产品加工 138
31 王杰 5 2014 农产品加工 138
32 王雷 2 2014 农产品加工 138
33 王世友 5 2015 农产品加工 138
34 韩泽银 2 2014 农产品加工 138
35 张治功 6 2014 农产品加工 138
合计 35户

三塔村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额
1 刘士臣 10 2014 经果林 138
2 刘士清 9 2015 经果林 138
3 李丙堂 2 2015 经果林 138
4 张金环 5 2015 经果林 138
5 刘玉珍 6 2014 经果林 138
6 刘楠楠 5 2015 经果林 138
7 邓高峰 2 2015 经果林 138
8 杨秀英 5 2015 经果林 138
9 康金州 4 2015 经果林 138
10 赵之芳 4 2015 经果林 138
11 谷治英 3 2015 经果林 138
12 刘士交 6 2014 经果林 138
13 程翠兰 5 2015 经果林 138
14 刘西中 3 2015 经果林 138
15 张孝云 5 2015 经果林 138
16 刘克伦 5 2015 经果林 138
17 王西友 7 2015 经果林 138
18 赵兴芳 6 2015 经果林 138
19 王付森 9 2015 经果林 138
20 王西付 4 2015 经果林 138
21 张孝德 6 2015 经果林 138
22 刘长春 5 2015 经果林 138
23 田文友 4 2015 经果林 138
24 李秀英 1 2015 经果林 138
25 王金兰 6 2015 经果林 138
26 刘培玉 5 2015 经果林 138
27 刘西珍 6 2015 经果林 138
28 陈刚 6 2015 经果林 138
29 刘克平 7 2015 经果林 138
30 刘士波 7 2015 经果林 138
31 刘刚 4 2015 经果林 138
32 刘士军 6 2015 经果林 138
33 刘金梅 6 2015 经果林 138
34 王桂侠 6 2015 经果林 138
35 李金英 8 2015 经果林 138
36 谷其亮 4 2015 经果林 138
37 赵金树 6 2015 经果林 138
38 张永才 6 2015 经果林 138
39 宋长连 2 2015 经果林 138
40 赵复兴 6 2015 经果林 138
41 张玉林 5 2015 经果林 138
42 张金龙 5 2014 经果林 138
43 焦炳贤 4 2014 经果林 138
44 崔秀兰 5 2015 经果林 138
45 张西爱 4 2015 经果林 138
46 刘其昌(死亡) 3 2015 经果林 138
47 徐克兰(死亡) 5 2015 经果林 138
48 刘运英(死亡) 2 2015 经果林 138
49 赵登华(死亡) 10 2015 经果林 138
50 张志英(死亡) 1 2015 经果林 138
51 赵金才(死亡) 4 2015 经果林 138
合计 51户

胜华村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 朱洪涛 2 2015 经果林 138
2 朱恩才 3 2014 经果林 138
3 朱恩田 2 2015 经果林 138
4 朱利标 2 2015 经果林 138
5 崔影 3 2014 经果林 138
6 宋庭法 1 2014 经果林 138
7 郭启义 8 2014 经果林 138
8 宋少林 2 2014 经果林 138
9 郭文堂 4 2015 经果林 138
10 韩化法 2 2015 经果林 138
11 陈玉勤 2 2015 经果林 138
12 宋培刚 2 2014 经果林 138
13 崔付敬 2 2014 经果林 138
14 刘正才 1 2014 经果林 138
15 宋振山 3 2014 经果林 138
16 李丙山 3 2014 经果林 138 李炳山
17 郝道桂 2 2014 经果林 138 老婆赵兴季
18 崔树杰 2 2015 经果林 138
19 亓先凤 2 2014 经果林 138
20 亓先伟 2 2014 经果林 138
21 赵复民 3 2014 经果林 138
22 宋韩氏 1 2015 经果林 138
23 朱利海 2 2015 经果林 138
24 李文学 4 2014 经果林 138
25 李强 2 2014 经果林 138
26 宋少才 4 2014 经果林 138
27 韩化臣 3 2015 经果林 138
28 朱抗 2 2015 经果林 138
29 朱占胜 2 2015 经果林 138
30 闵占山 2 2015 经果林 138
31 朱相荣 2 2015 经果林 138
32 闵占虎 5 2015 经果林 138
33 朱利新 5 2014 经果林 138
34 宁金香 2 2015 经果林 138
35 朱利均 4 2015 经果林 138
36 朱信 2 2015 经果林 138
37 朱光付 2 2015 经果林 138
38 李洪侠 4 2015 经果林 138
39 袁松标 4 2014 经果林 138
40 袁士金 3 2014 经果林 138
41 袁明报 2 2014 经果林 138
42 袁明将 2 2014 经果林 138
43 袁振峰 2 2015 经果林 138
44 袁士恒 2 2015 经果林 138
45 张会科 2 2014 经果林 138
46 张永彦 2 2015 经果林 138
47 孙切英 1 2014 经果林 138
48 张会其 2 2014 经果林 138
49 张永友 2 2014 经果林 138
50 朱光侠 1 2015 经果林 138
51 张永庆 2 2014 经果林 138 储怀勤
52 朱明言 2 2014 经果林 138
53 张文志 2 2014 经果林 138
54 朱占秀 2 2014 经果林 138
55 朱恩锋 2 2014 经果林 138
56 朱相春 1 2015 经果林 138 朱向春
57 朱占华 2 2014 经果林 138
58 朱云华 2 2014 经果林 138
59 朱井友 2 2015 经果林 138
60 赵复松 2 2015 经果林 138
61 孙道田 5 2015 经果林 138
62 朱恩刚 1 2015 经果林 138

盛庄村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 刘克武 2 2014 经果林 139
2 刘昌福 2 2014 经果林 139
3 王学英 1 2014 经果林 139
4 丁同英 7 2014 经果林 139
5 刘昌亚 2 2014 经果林 139
6 刘士俊 5 2014 经果林 139
7 刘克佳 2 2014 经果林 139
8 刘建昌 2 2014 经果林 139
9 刘振伟 3 2014 经果林 139
10 刘成申 4 2014 经果林 139
11 李信远 4 2014 经果林 139
12 赵复敏 2 2014 经果林 139
13 刘士俊 1 2014 经果林 139
14 刘士体 1 2014 经果林 139
15 赵复林 5 2014 经果林 139
16 韩正芳 4 2014 经果林 139
17 赵复堂 4 2014 经果林 139
18 刘克举 2 2014 经果林 139
19 刘昌金 2 2014 经果林 139
20 刘安新 2 2014 经果林 139
21 赵复洪 5 2014 经果林 139
22 齐风朝 2 2014 经果林 139
23 刘金山 5 2014 经果林 139
24 刘西伦 2 2014 经果林 139
25 吴守云 1 2014 经果林 139 卡号为刘士盈
26 刘昌金 2 2015 经果林 139
27 刘西迎 3 2015 经果林 139
28 刘传刚 4 2015 经果林 139
29 赵兴周 3 2015 经果林 139
30 刘成忠 5 2015 经果林 139
31 刘玉芬 1 2015 经果林 139
32 王中昌 2 2015 经果林 139
33 齐丙军 4 2015 经果林 139
34 张秀英 11 2015 经果林 139
35 刘群昌 2 2015 经果林 139
36 刘西同 2 2015 经果林 139
37 刘克军 2 2015 经果林 139
38 刘金明 2 2015 经果林 139
39 刘西郢 2 2015 经果林 139
40 刘俊昌 2 2015 经果林 139
41 姜士雨 3 2015 经果林 139
42 刘志昌 2 2015 经果林 139
43 张玉珍 1 2015 经果林 139
44 甘李英 8 2015 经果林 139
45 刘新昌 2 2015 经果林 139
46 赵复震 4 2015 经果林 139
47 刘洪芬 5 2015 经果林 139
48 刘克卫 3 2015 经果林 139
49 盛俊贤 2 2015 经果林 139
50 赵兴文 2 2015 经果林 139
51 赵复连 5 2015 经果林 139
52 刘云标 3 2015 经果林 139
53 丁翠荣 1 2015 经果林 139
54 赵兴海 5 2015 经果林 139
55 李付英 1 2015 经果林 139
56 刘成福 3 2015 经果林 139
57 刘克法 2 2015 经果林 139
58 刘洋 3 2015 经果林 139
59 赵兴高 5 2015 经果林 139
60 杨素珍 1 2015 经果林 139
61 刘强 2 2015 经果林 139
62 刘成桂 1 2015 经果林 139
63 赵复英 1 2015 经果林 139 卡号为之侄刘其云
64 刘西芝 2 2015 经果林 139
65 刘剑 2 2015 经果林 139
66 姜文平 2 2015 经果林 139
67 赵复池 6 2015 经果林 139
68 刘传义 2 2015 经果林 139
69 赵复献 2 2015 经果林 139
70 邢爱民 4 2015 经果林 139
71 刘士军 3 2015 经果林 139
72 赵玉兰 1 2015 经果林 139
73 刘士勤 5 2015 经果林 139
74 盛奎荣 6 2015 经果林 139
75 刘西杰 2 2015 经果林 139
76 刘毓侠 5 2015 经果林 139
77 刘成辉 4 2015 经果林 139
78 刘运雨 5 2015 经果林 139
79 刘成军 2 2015 经果林 139
80 张爱侠 2 2015 经果林 139
81 姜士伟 2 2015 经果林 139
82 刘成兴 2 2015 经果林 139
83 刘成林 2 2015 经果林 138
合计 83户

吴大村

序号 户主姓名 家庭人口 脱贫年份 带动产业 收益金额 备注
1 吴风保 2 2014 经果林 138
2 张洪娥 1 2014 经果林 138 倪春影
3 吴子民 4 2015 经果林 138
4 张玉华 3 2014 经果林 138
5 赵夫柱 2 2014 经果林 138
6 赵之荣 2 2014 经果林 138
7 赵洪法 2 2014 经果林 138
8 吴金付 2 2014 经果林 138
9 吴飞立 2 2015 经果林 138
10 赵登田 2 2015 经果林 138 赵复庆
11 吴金田 1 2014 经果林 138
12 赵登杰 2 2015 经果林 138
13 赵西学 2 2014 经果林 138
14 韩治芳 1 2014 经果林 138 赵金发
15 朱桂芳 1 2014 经果林 138
16 赵复银 2 2014 经果林 138
