首 页 > 信息公开 > 颍西街道办事处政府信息公开目录
号: 754894602/201801-67903 信息分类: 城乡低保
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-01-02
发布机构: 颍西街道办事处 生成日期: 2018-01-02
生效时间: 2018-01-02 废止时间:
称: 2017年11月颍西街道办事处农村低保花名册
号: 词:
转载网址: 转载日期:

2017年11月颍西街道办事处农村低保花名册

发布日期:2018-01-02      来源:颍西街道办事处    保护视力色:       
地区 低保户主姓名 住址 保障类别 性别 民族 享受人数 其中 女性 残疾人 获得低保金
老年人 成年人 未成年人 基础 增发 合计
颍西办 申治颍 岳新社区岳新庄 一类 2 0 1 0 0 1 580 174 754
颍西办 卢桂芝 岳新社区徐西 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 储永彬 岳新社区徐西 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 许玉敏 岳新社区舒庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 储彩侠 岳新社区七一 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 欧阳其松 岳新社区七一 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 韩子云 岳新社区酒坊 一类 2 0 2 0 1 1 580 174 754
颍西办 杨杨 岳新社区东储 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 任凤英 岳新社区东储 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 杨凤歧 岳新社区东储 一类 2 0 2 0 0 1 580 174 754
颍西办 鹿敏兰 岳新社区东储 三类 1 2 0 0 1 1 220 0 220
颍西办 张怀彬 岳新社区储岩 一类 2 2 2 2 580 174 754
颍西办 韩子春 岳新社区储韩 一类 2 1 1 0 1 1 580 174 754
颍西办 扬金芳 岳新社区储韩 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 郑继彬 岳新社区 二类 4 1 0 0 0 0 1020 204 1224
颍西办 刘任氏 岳新社区东储 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 刘玲 岳新社区酒坊35户 一类 1 290 87 377
颍西办 黄学强 岳新社区七一 二类 1 0 255 51 306
颍西办 刘其连 岳新社区东储 二类 2 0 510 102 612
颍西办 时贺玉 新集社区西一街78号 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 郝云英 新集社区王庄 一类 1 0 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 孙建英 新集社区王庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 申志山 新集社区申庄 一类 2 1 0 0 0 0 580 174 754
颍西办 程大森 新集社区韩庄 一类 1 1 0 0 2 1 290 87 377
颍西办 张治兰 新集社区韩庄 一类 2 0 1 0 1 0 580 174 754
颍西办 张洪生 新集社区韩庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 时文友 新集社区韩庄 三类 1 1 0 0 0 0 220 0 220
颍西办 卢银全 新集社区韩庄 一类 2 0 1 0 0 0 580 174 754
颍西办 张素芳 新集社区韩庄 一类 1 2 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 张凤山 新集社区韩庄 二类 1 1 0 0 2 1 255 51 306
颍西办 时永勤 新集社区韩庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 马国林 新集社区东一街 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 卢成芝 新集社区韩庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 程秀珍 新集社区二街 一类 1 2 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 朱利英 新集社区东一街 一类 1 0 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 鞠王氏 魏庄社区岳庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 郑继良 魏庄社区岳庄 二类 4 1 0 0 1 1 1020 204 1224
颍西办 谭明珍 魏庄社区谢西 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 鞠少彬 魏庄社区谢西 二类 2 1 0 0 0 0 510 102 612
颍西办 谭洪礼 魏庄社区谢西 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 魏天付 魏庄社区魏王 二类 1 1 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 谢汝英 魏庄社区谢东 二类 1 0 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 程华艳 魏庄社区谢东 二类 1 0 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 张勇 魏庄社区谢东 一类 2 0 2 0 1 0 580 174 754
颍西办 孔祥兰 魏庄社区小李庄 一类 2 0 2 0 1 0 580 174 754
颍西办 周忙 魏庄社区小李 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 郝云英 魏庄社区魏老庄 二类 3 2 1 1 765 153 918
颍西办 张文荣 魏庄社区魏老庄 二类 3 3 2 765 153 918
颍西办 魏启言 魏庄社区魏王 一类 1 1 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 魏占友 魏庄社区魏老 二类 4 0 1 0 0 0 1020 204 1224
颍西办 谭佳佳 魏庄社区谢湾 一类 870 261 1131
颍西办 魏占杰 魏庄社区魏老 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 王文俊 魏庄社区宁大 一类 1 0 3 0 1 0 290 87 377
颍西办 王英 魏庄社区宁大 一类 2 0 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 谢景英 魏庄社区刘庄 一类 3 0 1 0 1 0 870 261 1131
颍西办 刘怀才 魏庄社区刘庄 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 李金海 魏庄社区大李 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 刘  通 魏庄社区刘庄 二类 1 0 255 51 306
颍西办 岳炳成 七渔河岳老庄 二类 4 2 0 0 1 1 1020 204 1224
颍西办 马洪珍 七渔河社区花园 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 李玉兰 七渔河社区张庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 岳振山 七渔河社区岳老庄 一类 2 0 2 0 1 1 580 174 754
颍西办 岳鹏鹏 七渔河社区岳老庄 一类 2 0 2 0 1 0 580 174 754
颍西办 张怀启 七渔河社区余庄 一类 2 2 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 张少伟 七渔河社区小花园 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 黄俊杰 七渔河社区西储 二类 2 0 1 1 510 102 612
颍西办 张爱玲 七渔河社区王庄 一类 1 0 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 王文生 七渔河社区前六里 一类 2 0 3 0 0 1 580 174 754
颍西办 李时珍 七渔河社区欧庄 一类 3 0 1 0 0 1 870 261 1131
颍西办 黄红岩 七渔河社区刘庄 二类 1 0 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 张振 七渔河社区后六里 一类 1 1 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 刘闯 七渔河社区后六里 一类 1 2 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 储可震 七渔河社区后口 二类 2 0 1 0 0 1 510 102 612
颍西办 储可举 七渔河社区后口 一类 2 1 0 0 0 0 580 174 754
颍西办 刘小飞 七渔河社区韩庄 一类 1 0 2 0 1 1 290 87 377
颍西办 谢凤芝 七渔河刘庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 张代旺 七渔河后六里 一类 1 0 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 储可友 七渔河社区王庄 二类 1 0 255 51 306
颍西办 王秀勤 七渔河社区西花园 二类 1 0 1 1 1 0 255 51 306
颍西办 李建广 罗庄社区赵坟 一类 4 2 0 0 1 1 1160 348 1508
颍西办 任德明 罗庄社区赵坟 一类 3 1 2 1 1 870 261 1131
颍西办 张静 罗庄社区张庄20户 二类 2 0 1 2 510 102 612
颍西办 张治云 罗庄社区张庄 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 王玉法 罗庄社区张庄 一类 4 0 2 0 1 1 1160 348 1508
颍西办 王文彩 罗庄社区张庄 一类 1 0 3 1 3 2 290 87 377
颍西办 李凤田 罗庄社区张庄 一类 2 0 1 0 0 1 580 174 754
颍西办 任春英 罗庄社区张庄 一类 1 0 2 0 1 1 290 87 377
颍西办 张贾氏 罗庄社区张庄 三类 2 1 0 0 1 0 440 0 440
颍西办 张桂华 罗庄社区张庄 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 黄新云 罗庄社区杨庄 一类 2 1 0 0 1 1 580 174 754
颍西办 韩素云 罗庄社区杨庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 黄新德 罗庄社区杨庄 二类 2 0 2 0 0 0 510 102 612
颍西办 冯长礼 罗庄社区闫庄 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 邓国玲 罗庄社区许庄 一类 1 0 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 孙振山 罗庄社区许庄 二类 2 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 王玉良 罗庄社区新宅 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 王金生 罗庄社区新宅 二类 2 0 2 0 1 1 510 102 612
颍西办 任安芬 罗庄社区新村 二类 1 0 2 0 1 0 255 51 306
颍西办 陈涛 罗庄社区新村 一类 1 0 2 1 1 0 290 87 377
颍西办 王雷 罗庄社区新村 三类 3 1 0 0 1 0 660 0 660
颍西办 韩凤 罗庄社区新村 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 黄战士 罗庄社区新村 二类 2 0 1 1 0 510 102 612
颍西办 黄  虎 罗庄社区新村 二类 2 0 1 1 0 510 102 612
颍西办 张子明 罗庄社区五桂庄 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 罗桂英 罗庄社区四里庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 黄素珍 罗庄社区时庄 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 王培培 罗庄社区宁庄 二类 2 1 0 1 0 510 102 612
颍西办 宁红山 罗庄社区宁庄 二类 1 0 1 1 2 0 255 51 306
颍西办 宁永见 罗庄社区宁西 二类 3 0 2 1 1 1 765 153 918
颍西办 宁永义 罗庄社区宁西 一类 3 0 3 1 3 0 870 261 1131
颍西办 孟照清 罗庄社区宁西 一类 2 0 2 1 2 1 580 174 754
颍西办 宁永献 罗庄社区宁西 二类 4 0 4 0 3 0 1020 204 1224
颍西办 欧阳起林 罗庄社区宁东 二类 2 0 4 0 3 0 510 102 612
颍西办 黄阿乡 罗庄社区宁东 一类 2 0 3 0 0 1 580 174 754
颍西办 王兰平 罗庄社区南四里 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 黄金周 罗庄社区南四里 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 宁克珍 罗庄社区南四里 一类 1 2 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 刘玉珍 罗庄社区南四里 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 黄金中 罗庄社区南四里 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 王朝喜 罗庄社区胡庄 二类 2 0 2 0 1 1 510 102 612
颍西办 杨建 罗庄社区韩庄 一类 3 0 1 0 1 1 870 261 1131
颍西办 韩子彬 罗庄社区韩庄 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 郭子义 罗庄社区郭韩庄 三类 2 2 0 0 1 0 440 0 440
颍西办 张清宇 罗庄社区椿树庄 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
颍西办 时兴芝 罗庄社区北四里 二类 3 0 1 0 1 0 765 153 918
颍西办 欧阳会龙 罗庄社区北四里 二类 3 3 0 0 0 0 765 153 918
颍西办 孙文信 罗庄社区北四里 三类 2 1 1 0 1 0 440 0 440
颍西办 唐文友 卜子社区周庄 一类 5 0 1 3 1 1 1450 435 1885
颍西办 王学思 卜子社区周庄 一类 2 0 2 0 1 0 580 174 754
颍西办 王少田 卜子社区周庄 一类 2 1 580 174 754
颍西办 罗时刚 卜子社区小罗 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 刘振华 卜子社区庙西 二类 1 1 0 0 1 1 255 51 306
颍西办 宁洪英 卜子社区庙西 一类 1 2 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 邓国福 卜子社区庙后 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 谭讨论 卜子社区庙后 二类 4 2 2 0 1020 204 1224
颍西办 邓国丽 卜子社区庙后 二类 3 765 153 918
颍西办 任学华 卜子社区庙后 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 谭永宾 卜子社区庙后 二类 1 2 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 张文于 卜子社区大罗庄 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 倪金云 卜子社区大罗庄 一类 2 2 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 王怀立 卜子社区大何庄 三类 2 0 1 0 0 1 440 0 440
颍西办 周文礼 卜子社区大何庄 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 王德奎 卜子社区陈庄 三类 3 0 3 0 1 0 660 0 660
颍西办 鲁克强 卜子社区陈庄 三类 1 0 1 0 0 1 220 0 220
颍西办 刘西英 卜子社区陈庄 一类 1 0 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 陈国敏 卜子社区陈庄 三类 2 2 0 0 1 440 0 440
颍西办 王艳 卜子社区陈庄 二类 1 0 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 胡金英 卜子社区卜子西 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 王怀明 卜子社区卜子西 二类 2 2 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 罗时甫 卜子社区卜子西 二类 510 102 612
颍西办 史洪飞 卜子社区卜子后 二类 3 1 0 0 1 1 765 153 918
颍西办 王怀宣 卜子社区卜子后 二类 2 0 2 0 1 1 510 102 612
颍西办 黄东芳 卜子社区卜子后59户 二类 510 102 612
颍西办 时学义 卜子庙西 二类 1 0 255 51 306
颍西办 史春晓 卜子社区卜子后 二类 5 0 2 0 3 0 1275 255 1530
颍西办 王怀伍 卜子庙西 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 刘东梅 卜子西 二类 1 255 51 306
颍西办 郭长海 卜子大罗庄 一类 2 580 174 754
颍西办 谭红亮 卜子庙后 二类 4 1020 204 1224
颍西办 谭敏 卜子庙后 二类 2 510 102 612
颍西办 屈建停 刘棚社区张园 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 张桂清 刘棚社区张园 三类 1 0 1 0 1 0 220 0 220
颍西办 刘振英 刘棚社区张园 一类 1 2 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 赵鑫 刘棚社区吴庄 一类 1 0 1 1 1 1 290 87 377
颍西办 孔祥珍 刘棚社区申庄 二类 1 0 1 0 1 1 255 51 306
颍西办 樊登芳 刘棚社区申庄 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
颍西办 吴永梅 刘棚社区申庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 时贺明 刘棚社区申庄 一类 2 1 1 0 1 1 580 174 754
颍西办 申治狄 刘棚社区申庄 一类 1 1 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 宁保秀 刘棚社区申庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 李守义 刘棚社区申庄 三类 1 1 0 0 0 0 220 0 220
颍西办 谢丰亮 刘棚社区申庄 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 田秀英 刘棚社区刘棚 二类 1 0 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 刘小涛 刘棚社区刘棚 一类 1 0 3 0 0 0 290 87 377
颍西办 刘克兰 刘棚社区刘棚 三类 1 0 1 0 0 0 220 0 220
颍西办 刘飞龙 刘棚社区刘棚 一类 2 0 2 0 1 0 580 174 754
颍西办 刘大庆 刘棚社区刘棚 三类 1 0 1 0 0 0 220 0 220
颍西办 李忠伟 刘棚社区老李庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 李玉红 刘棚社区老李庄 三类 1 0 2 0 1 1 220 0 220
颍西办 刘瑞清 刘棚社区后湾 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 刘瑞杰 刘棚社区后湾 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 陈文义 刘棚社区后湾 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 吴芳合 刘棚社区吴庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 刘付友 刘棚社区后湾 一类 3 0 1 0 0 1 870 261 1131
颍西办 申永和 刘棚社区后湾 三类 1 0 2 0 1 0 220 0 220
颍西办 党贺英 刘棚社区后湾 二类 1 0 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 谢景奎 刘棚社区程庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 张小春 刘棚社区程庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 张艳 刘棚社区程庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 谢景珍 刘棚社区程庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 张素芳 刘棚社区程庄 二类 1 0 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 张银海 刘棚社区程庄 一类 2 1 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 刘桂芳 刘棚社区程庄 一类 1 1 1 0 2 0 290 87 377
颍西办 张银河 刘棚社区程庄 一类 1 0 3 0 0 0 290 87 377
颍西办 欧阳士林 刘棚后湾 二类 1 0 255 51 306
颍西办 李继云 刘棚社区老李庄 二类 3 0 1 0 0 0 765 153 918
颍西办 刘永彬 刘棚社区老李庄 一类 1 1 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 郭长凯 刘棚社区刘棚 一类 1 0 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 吴芳新 刘棚社区吴庄 一类 1 1 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 吴永才 刘棚社区后湾 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 吴怀坤 刘棚社区吴庄 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 刘桂良 河水社区袁庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 刘桂点 河水社区袁庄 一类 2 0 2 0 1 1 580 174 754
颍西办 陈克点 河水社区袁庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 韩义成 河水社区许庄 一类 2 2 0 0 1 0 580 174 754
颍西办 张振云 河水社区新河 三类 2 1 0 0 1 0 440 0 440
颍西办 郭敏 河水社区新河 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 王仲其 河水社区新河 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 谢广友 河水社区谢庄 一类 1 1 0 0 0 1 290 87 377
颍西办 储小敏 河水社区谢庄 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 王有富 河水社区王庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 张迎明 河水社区柳树庄 一类 4 0 2 0 1 0 1160 348 1508
颍西办 杨凤华 河水社区唐树庄 一类 2 1 1 0 2 1 580 174 754
颍西办 丁振华 河水社区唐树庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 刘安敏 河水社区柳树庄 一类 2 1 1 0 1 1 580 174 754
颍西办 刘俊荣 河水社区柳树庄 二类 1 0 0 0 2 1 255 51 306
颍西办 程志刚 河水社区柳树庄 二类 1 2 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 董洪侠 河水社区柳树庄 一类 2 1 1 0 0 1 580 174 754
颍西办 谢储氏 河水社区柳树庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 张迎付 河水社区柳树庄 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 韩来 河水社区柳树庄 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 程娟娟 河水社区柳树庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 周振江 河水社区柳树庄 一类 1 0 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 陈周氏 河水社区柳树庄 一类 1 1 0 0 0 1 290 87 377
颍西办 鹿洪光 河水社区程老庄 一类 2 1 0 0 1 1 580 174 754
颍西办 谢振其 河水社区刘棚 一类 1 1 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 郭祥云 河水社区凌庄 一类 3 1 2 0 2 1 870 261 1131
颍西办 张明海 河水社区凌庄 一类 1 0 1 0 0 0 290 87 377
颍西办 郝秀兰 河水社区凌庄 二类 1 1 0 0 0 1 255 51 306
颍西办 郭鹏 河水社区李庄 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
颍西办 郭兴友 河水社区李庄 一类 1 1 0 0 0 1 290 87 377
颍西办 申银芳 河水社区李庄 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 陈文兰 河水社区李庄 一类 1 0 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 郭兴周 河水社区李庄 一类 2 1 1 0 1 0 580 174 754
颍西办 王彦龙 河水社区河水寨 一类 1 1 1 0 1 1 290 87 377
颍西办 宁全虎 河水社区河水 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 储继增 河水社区河水 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 刘俊银 河水社区凡庄 二类 2 1 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 程志安 河水社区程老庄 二类 1 1 1 0 2 0 255 51 306
颍西办 藏桂海 河水社区程老庄 一类 3 1 1 0 1 0 870 261 1131
颍西办 程洪友 河水社区程老庄78户 二类 1 1 0 0 1 1 255 51 306
颍西办 张齐龙 河水社区谢庄 一类 1 0 1 290 87 377
颍西办 王秀兰 郝庄社区赵庄 二类 1 2 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 杨金利 郝庄社区新鹿庄 二类 1 0 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 凡殿启 郝庄社区小宅 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 储继春 郝庄社区小何 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 马建设 郝庄社区任庄 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 储继鼎 郝庄社区任庄 三类 2 2 1 0 440 0 440
颍西办 马金莲 郝庄社区任庄 二类 3 1 0 0 1 0 765 153 918
颍西办 王素云 郝庄社区任庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 宁国兴 郝庄社区庙台 二类 2 2 0 0 1 0 510 102 612
颍西办 宋金梅 郝庄社区鹿庄 二类 2 0 1 0 0 0 510 102 612
颍西办 张永标 郝庄社区鹿中 二类 2 2 0 0 2 0 510 102 612
颍西办 李汝振 郝庄社区刘西 二类 2 2 0 0 0 1 510 102 612
颍西办 刘兰英 郝庄社区郝庄西 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 储可英 郝庄社区大庄东 二类 1 0 3 0 2 1 255 51 306
颍西办 徐金康 郝庄社区大何庄 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
颍西办 周新民 郝庄社区大何庄 一类 2 0 1 0 0 0 580 174 754
颍西办 张文举 郝庄社区大凡东 二类 3 1 0 0 0 0 765 153 918
颍西办 张玉芝 郝庄社区大凡 二类 1 0 3 0 1 0 255 51 306
颍西办 杨金彪 郝庄社区郝刘 一类 1 0 1 290 87 377
颍西办 马口苹 郝庄社区鹿庄 一类 1 1 1 290 87 377
颍西办 郝舒涵 郝庄社区  一类 1 1 1 290 87 377
颍西办 张夫秀 郝庄社区大凡 二类 1 255 51 306
颍西办 刘运芝 郝庄社区大何庄 二类 510 102 612
颍西办 郝云飞 郝庄社区郝庄 二类 510 102 612
颍西办 郝涛 郝庄社区郝庄 二类 510 102 612
颍西办 储可玉 郝庄社区任庄 一类 290 87 377
颍西办 宁康镇 郝庄社区庙台 二类 510 102 612
颍西办 郝秀桂 单桥村增庄 一类 3 2 1 1 870 261 1131
颍西办 郝秀涛 单桥村增庄 二类 3 3 2 765 153 918
颍西办 张秀侠 单桥村杨庄 一类 2 1 1 0 1 0 580 174 754
颍西办 周恒运 单桥村万庄西队 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 张中福 单桥村万庄西队 二类 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 周恒远 单桥村万庄西队 二类 1 1 0 1 255 51 306
颍西办 赵建龙 单桥村万庄西队 二类 2 2 0 1 510 102 612
颍西办 刘怀英 单桥村万庄西队 二类 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 黄保河 单桥村万庄东队 二类 2 1 0 1 510 102 612
颍西办 王怀芳 单桥村万庄东队 二类 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 时学习 单桥村万庄东队 一类 2 1 0 1 580 174 754
颍西办 黄保国 单桥村万庄东队 二类 1 1 0 0 255 51 306
颍西办 常桂英 单桥村万庄东队 二类 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 时兴红 单桥村万庄 一类 2 1 0 0 0 0 580 174 754
颍西办 刘秀珍 单桥村万庄 二类 1 0 1 0 1 0 255 51 306
颍西办 刘伟 单桥村万庄 二类 1 1 0 0 0 1 255 51 306
颍西办 周恒来 单桥村万庄 二类 1 0 2 0 1 1 255 51 306
颍西办 张志平 单桥村万庄 二类 2 0 1 0 1 0 510 102 612
颍西办 陈德珍 单桥村万庄 三类 1 0 2 0 1 0 220 0 220
颍西办 周振中 单桥村万庄 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 赵春清 单桥村万庄 二类 2 0 2 0 1 0 510 102 612
颍西办 时兴龙 单桥村万庄 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
颍西办 宁常路 单桥村万庄 二类 2 0 0 1 510 102 612
颍西办 郝凤明 单桥村瓦房 一类 2 0 3 0 2 0 580 174 754
颍西办 刘敬珍 单桥村瓦房 一类 1 1 0 0 1 0 290 87 377
颍西办 陆贺敏 单桥村瓦房 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 倪志芳 单桥村饶庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 张世兰 单桥村饶庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 饶德运 单桥村饶庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 王秀英 单桥村饶庄 二类 1 0 1 0 1 1 255 51 306
颍西办 肖国印 单桥村饶庄 二类 2 1 0 0 0 0 510 102 612
颍西办 刘运兰 单桥村饶庄 一类 1 0 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 饶金来 单桥村饶庄 一类 2 0 0 1 1 580 174 754
颍西办 李志英 单桥村饶庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 刘献才 单桥村桥刘 二类 1 2 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 张建波 单桥村桥刘 三类 1 0 2 0 1 0 220 0 220
颍西办 刘少其 单桥村桥刘 二类 2 0 0 1 510 102 612
颍西办 刘敬军 单桥村桥刘 二类 2 2 0 1 510 102 612
颍西办 刘少明 单桥村桥刘 一类 1 1 0 1 0 290 87 377
颍西办 沈红池 单桥村前田 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 谢丰龙 单桥村欧庄 二类 1 0 2 0 1 1 255 51 306
颍西办 欧阳新友 单桥村欧庄 二类 1 2 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 欧阳山 单桥村欧庄 二类 1 0 1 0 0 0 255 51 306
颍西办 张启峰 单桥村宁庄 二类 2 1 1 0 1 0 510 102 612
颍西办 张景华 单桥村宁庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 王得英 单桥村宁庄 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 孙秀英 单桥村宁庄 三类 1 0 1 0 1 0 220 0 220
颍西办 张胜良 单桥村宁庄 一类 1 1 0 0 1 1 290 87 377
颍西办 欧阳魏影 单桥村宁庄 三类 1 0 1 0 0 1 220 0 220
颍西办 李子军 单桥村刘庄 二类 1 0 2 0 1 0 255 51 306
颍西办 刘顺昌 单桥村刘庄 三类 1 0 1 0 0 1 220 0 220
颍西办 时玉敏 单桥村刘庄 二类 1 1 0 0 1 0 255 51 306
颍西办 张爱华 单桥村刘庄 一类 2 0 0 1 580 174 754
颍西办 黄保朝 单桥村贾庄 一类 3 0 2 1 0 0 870 261 1131
颍西办 李杰珍 单桥村贾庄 三类 1 0 2 1 1 1 220 0 220
颍西办 黄东方 单桥村贾庄 一类 1 0 1 0 0 1 290 87 377
颍西办 史秀英 单桥村贾庄 二类 1 0 0 1 255 51 306
颍西办 张影珍 单桥村贾庄 一类 3 2 1 1 870 261 1131
颍西办 黄存义 单桥村黄老庄 一类 1 1 0 0 0 0 290 87 377
颍西办 黄东生 单桥村黄老庄 三类 1 1 0 0 1 0 220 0 220
颍西办 刘侠昌 单桥村胡庄 一类 2 1 0 0 0 0 580 174 754
颍西办 赵春华 单桥村胡庄 一类 1 0 3 0 2 0 290 87 377
颍西办 倪少明 单桥村单桥 一类 2 0 1 0 1 0 580 174 754
颍西办 卢志勤 单桥村后于田 三类 1 0 2 0 0 0 220 0 220
颍西办 李玉环 单桥村后于田 一类 1 1 0 0 0 1 290 87 377
颍西办 芦治芳 单桥村后于田 二类 1 1 0 0 0 0 255 51 306
