| 索引号: | 764751592/201712-46884 | 信息分类: | 审批结果 | 
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2017-12-14 | 
| 发布机构: | 颍州区安全生产监督管理局 | 生成日期: | 2017-12-14 | 
| 生效时间: | 2017-12-14 | 废止时间: | |
| 名称: | 2017烟花爆竹审批结果 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 转载网址: | 转载日期: | ||
2017年统计共有530件烟花爆竹经营零售许可审批通过,证件有效期至2017年12月31日。
2018年烟花爆竹经营零售许可审批工作目前正在进行店面排查中,具体审批结果待下一步培训考核并统计数据后集中公示。