首 页 > 信息公开 > 颍州区民政局政府信息公开目录
号: 003159658/201712-50115 信息分类: 行政给付结果
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2017-12-29
发布机构: 颍州区民政局 生成日期: 2017-12-29
生效时间: 2017-12-29 废止时间:
称: 颍州区2017年12月份农村五保 供养经费分解表
号: 词:
转载网址: 转载日期:

颍州区2017年12月份农村五保 供养经费分解表

发布日期:2017-12-29      来源:颍州区民政局    保护视力色:       
颍州区2017年12月份农村五保
供养经费分解表
单位 月款
供养
人数
标准
(元)
所需经费
(元)
颍州区文峰街道办事处养老服务中心 9 413 3717
颍州区程集镇养老服务中心 31 413 12803
颍州区西湖景区街道养老服务中心 19 413 7847
颍州区西湖镇养老服务中心 41 413 16933
颍州区马寨乡养老服务中心 42 413 17346
颍州区九龙镇养老服务中心 80 413 33040
颍州区三合镇养老服务中心 24 413 9912
颍州区王店镇养老服务中心 25 413 10325
颍州区三十里铺镇养老服务中心 22 413 9086
颍州区三塔集镇阳光老年养老服务中心 14 413 5782
袁集镇政府(颍州区袁集镇养老服务中心) 34 413 14042
颍州区颍西街道办事处养老服务中心 30 413 12390
清河办事处(张大营敬老院) 12 413 4956
合计 383 158179