| 索引号: | 733012412/201801-67183 | 信息分类: | 消费升级 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-01-02 |
| 发布机构: | 248365365体育在线投注(办公室) | 生成日期: | 2018-01-02 |
| 生效时间: | 2018-01-02 | 废止时间: | |
| 名称: | 全区消费市场运行第四季度的情况说明 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 转载网址: | 转载日期: | ||
社会消费品零售总额第四季度的相关数据,未能上传原因:由于12月份相关数据,由企业直报国家统计总局,截止日期为2018年1月7日,有关数据的最终认定反馈日为2018年1月20日,所以暂时没有相关内容,如有,我们将第一次时间内公开。